תפריט

מדרגות מס 2006-2018

שנת 2018:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 6,240 0 74,880 10% 31% 7,488 7,488 23,213 23,213
6,241 8,950 74,881 107,400 14% 31% 4,553 12,041 10,081 33,294
8,951 14,360 107,401 172,320 21% 31% 13,633 25,674 20,125 53,419
14,361 19,960 172,321 239,520 31% 31% 20,832 46,506 20,832 74,251
19,961 41,530 239,521 498,360 34% 34% 88,006 134,512 88,006 162,257
41,531 53,490 498,361 641,880 47% 47% 67,454 201,966 67,454 229,711
53,491 ללא תקרה 641,881 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2017:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר שאינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 6,220 0 74,640 10% 31% 7,464 7,464 23,138 23,138
6,221 8,920 74,641 107,040 14% 31% 4,536 12,000 10,044 33,182
8,921 14,320 107,041 171,840 20% 31% 12,960 24,960 20,088 53,270
14,321 19,900 171,841 238,800 31% 31% 20,758 45,718 20,758 74,028
19,901 41,410 238,801 496,920 35% 35% 90,342 136,060 90,342 164,370
41,411 53,333 496,921 640,000 47% 47% 67,248 203,307 67,248 231,618
53,334 ללא תקרה 640,001 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2016:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,220 0 62,640 10% 31% 6,264 6,264 19,418 19,418
5,221 8,920 62,641 107,040 14% 31% 6,216 12,480 13,764 33,182
8,921 13,860 107,041 166,320 21% 31% 12,449 24,929 18,377 51,559
13,861 19,800 166,321 237,600 31% 31% 22,097 47,026 22,097 73,656
19,801 41,410 237,601 496,920 34% 34% 88,169 135,194 88,169 161,825
41,411 66,960 496,921 803,520 48% 48% 147,168 282,362 147,168 308,993
 66,961 ללא תקרה 803,521 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2015:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,270 0 63,240 10% 31% 6,324 6,324 19,604 19,604
5,281 9,000 63,241 108,000 14% 31% 6,266 12,590 13,876 33,480
9,011 13,990 108,001 167,880 21% 31% 12,575 18,841 18,563 52,043
14,001 19,980 167,881 239,760 31% 31% 22,283 34,858 22,283 74,326
20,001 41,790 239,761 501,480 34% 34% 88,985 111,268 88,985 163,310
41,831 67,560 501,481 810,720 48% 48% 148,435 237,420 148,435 311,746
 67,631 ללא תקרה 810,721 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2014:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,280 0 63,360 10% 31% 6,336 6,336 19,642 19,642
5,281 9,010 63,361 108,120 14% 31% 6,266 12,602 13,876 33,517
9,011 14,000 108,121 168,000 21% 31% 12,575 25,177 18,563 52,080
14,001 20,000 168,001 240,000 31% 31% 22,320 47,497 22,320 74,400
20,001 41,830 240,001 501,960 34% 34% 89,066 136,564 89,066 163,466
41,831 67,630 501,961 811,560 48% 48% 148,608 285,172 148,608 312,074
 67,631 ללא תקרה 501,961 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2013:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,280 0 63,360 10% 31% 6,336 6,336 19,642 19,642
5,281 9,010 63,361 108,120 14% 31% 6,266 12,602 13,876 33,517
9,011 14,000 108,121 168,000 21% 31% 12,575 25,177 18,563 52,080
14,001 20,000 168,001 240,000 31% 31% 22,320 47,497 22,320 74,400
20,001 41,830 240,001 501,960 34% 34% 89,066 136,564 89,066 163,466
41,831 67,630 501,961 811,560 48% 48% 148,608 285,172 148,608 312,074
 67,631 ללא תקרה 811,561 ללא תקרה 50% 50%  

 

שנת 2012:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,200 0 62,400 10% 30% 6,240 6,240 18,720 18,720
5,201 8,880 62,401 106,560 14% 30% 6,182 12,422 31,968 50,688
8,881 14,430 106,561 173,160 21% 30% 13,986 26,408 51,948 102,636
14,431 21,780 173,161 261,360 30% 30% 26,460 52,868 78,408 181,044
21,781 41,830 261,361 501,960 33% 33% 79,398 132,266 165,647 346,691
41,831 ללא תקרה 501,961 ללא תקרה 48% 48%  

 

שנת 2011:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 5,070 0 60,840 10% 30% 6,084 6,084 18,252 18,252
5,071 8,660 60,841 103,920 14% 30% 6,031 12,115 31,176 49,428
8,661 14,070 103,921 168,840 23% 30% 14,932 27,047 50,652 50,652
14,071 21,240 168,841 254,880 30% 30% 25,812 52,859 76,464 127,116
21,241 40,230 254,881 482,760 33% 33% 75,200 128,059 159,311 159,311
40,231 ללא תקרה 482,761 ללא תקרה 45% 45%  

 

שנת 2010:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 4,770 0 57,240 10% 30% 5,724 5,724 17,172 17,172
4,771 8,470 57,241 101,640 14% 30% 6,216 11,940 30,492 47,664
8,471 12,720 101,641 152,640 23% 30% 11,730 23,670 45,792 93,456
12,721 18,250 152,641 219,000 30% 30% 19,908 43,578 65,700 159,156
18,251 39,340 219,001 472,080 33% 33% 83,516 127,094 155,786 314,942
39,341 ללא תקרה 472,081 ללא תקרה 45% 45%

 

 

שנת 2009:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 4,590 0 55,080 10% 30% 5,508 5,508 16,524 16,524
4,591 8,160 55,081 97,920 15% 30% 6,426 11,934 29,376 45,900
8,161 12,250 97,921 147,000 23% 30% 11,288 23,222 44,100 90,000
12,251 17,600 147,001 211,200 30% 30% 19,260 42,482 63,360 153,360
17,601 37,890 211,201 454,680 34% 34% 82,783 125,266 154,591 307,951
37,891 ללא תקרה 454,681 ללא תקרה 46% 46%  

 

שנת 2008:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 4,390 0 52,680 10% 30% 5,268 5,268 15,804 15,804
4,391 7,810 52,681 93,720 16% 30% 6,566 11,834 28,116 43,920
7,811 11,720 93,721 140,640 26% 30% 12,199 24,034 42,192 86,112
11,721 16,840 140,641 202,080 33% 33% 20,275 44,309 66,686 152,798
16,841 36,260 202,081 435,120 35% 35% 81,564 125,873 152,292 305,090
36,261 ללא תקרה 435,121 ללא תקרה 47% 47%  

 

שנת 2007:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 4,270 0 51,240 10% 30% 5,124 5,124 15,372 15,372
4,271 7,600 51,241 91,200 21% 30% 8,392 13,516 27,360 42,732
7,601 11,410 91,201 136,920 29% 30% 13,259 26,774 41,076 83,808
11,411 16,380 136,921 196,560 35% 35% 20,874 47,648 68,796 152,604
16,381 35,270 196,561 423,240 36% 35% 81,605 129,253 148,134 300,738
35,271 ללא תקרה 423,241 ללא תקרה 48% 48%  

 

שנת 2006:

 

חודשי שנתי שיעור המס על הכנסה מיגיעה אישית שיעור המס על הכנסה שאינה מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר מיגיעה אישית מס שנתי למדרגה אינה מיגיעה אישית מס שנתי מצטבר אינה מיגיעה אישית
מ-  עד- מ- עד-
0 4,280 0 51,360 10% 30% 5,136 5,136 15,408 15,408
4,281 7,620 51,361 91,440 22% 30% 8,818 13,954 27,432 42,840
7,621 11,440 91,441 137,280 29% 30% 13,294 27,247 41,184 84,024
11,441 20,420 137,281 245,040 36% 36% 38,794 66,041 88,214 172,238
20,421 35,370 245,041 424,440 37% 37% 66,378 132,419 157,043 329,281
35,371 ללא תקרה 424,441 ללא תקרה 49% 49%  
משרד ביטן את ביטן – רואי חשבון, ישמח לסייע לך בכל שלב, ליצירת קשר עם משרדינו לחץ כאן