ריכוז טבלת שיעורי המס החלים על הכנסות ועל רווחי יחידים בשוק ההון
ריכוז טבלת שיעורי המס החלים על הכנסות ועל רווחי יחידים בשוק ההון נכון ל1.12.2012
| נכס | נתונים נוספים | סוג ההכנסה | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | הערות |
| עד 31.12.2011 | מ-1.1.2012 | ||||||
| מניות/נגזרים הנסחרים בבורסה בישראל וחברות ישראליות הנסחרות בבורסה בחו"ל | רווח הון | 20% | 25% | 25% | 30% | רווח שנוצר עד 1.1.03 מס שולי |
|
| עד 31.12.11 25% / 20% |
|||||||
| אג"ח צמודות מדד או מט"ח נסחרות בבורסה בישראל | הונפקו לפני 8.5.00 | רווח הון | פטור | פטור | פטור | פטור | |
| ריבית/דמי ניכיון | 35% | 35% | 35% | 35% | |||
| הונפקו אחרי 8.5.00 | רווח הון | 20% | 25% | 25% | 30% | ||
| ריבית/דמי ניכיון | 20% | שולי | 25% | שולי | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| אג"ח מדינה שקליות נסחרות בבורסה בישראל | הונפקו לפני 8.5.00 | רווח הון | פטור | אין | פטור | אין | |
| ריבית/דמי ניכיון | פטור | אין | פטור | אין | כדוגמת: שחר, גילון | ||
| הונפקו אחרי 8.5.00 | רווח הון | 15% | אין | 15% | אין | ||
| ריבית/דמי ניכיון | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| מק"מ | הונפק אחרי 8.5.00 | רווח הון | 15% | אין | 15% | אין | |
| דמי ניכיון | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| פקדונות ותכניות חיסכון צמודים בישראל (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) | נפתחו לפני 8.5.00 | ריבית ריאלית | פטור | אין | פטור | אין | תכניות חיסכון |
| 35% | אין | 35% | אין | פקדון צמוד מט"ח | |||
| נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03 | |
| נפתחו מ-10.8.05 | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה עד 31.12.05 | |
| 20% | אין | 25% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | |||
| נכס | נתונים נוספים | סוג ההכנסה | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | הערות |
| עד 31.12.2011 | מ-1.1.2012 | ||||||
| מניות/נגזרים הנסחרים בבורסה בישראל וחברות ישראליות הנסחרות בבורסה בחו"ל | רווח הון | 20% | 25% | 25% | 30% | רווח שנוצר עד 1.1.03 מס שולי |
|
| עד 31.12.11 25% / 20% |
|||||||
| אג"ח צמודות מדד או מט"ח נסחרות בבורסה בישראל | הונפקו לפני 8.5.00 | רווח הון | פטור | פטור | פטור | פטור | |
| ריבית/דמי ניכיון | 35% | 35% | 35% | 35% | |||
| הונפקו אחרי 8.5.00 | רווח הון | 20% | 25% | 25% | 30% | ||
| ריבית/דמי ניכיון | 20% | שולי | 25% | שולי | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| אג"ח מדינה שקליות נסחרות בבורסה בישראל | הונפקו לפני 8.5.00 | רווח הון | פטור | אין | פטור | אין | |
| ריבית/דמי ניכיון | פטור | אין | פטור | אין | כדוגמת: שחר, גילון | ||
| הונפקו אחרי 8.5.00 | רווח הון | 15% | אין | 15% | אין | ||
| ריבית/דמי ניכיון | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| מק"מ | הונפק אחרי 8.5.00 | רווח הון | 15% | אין | 15% | אין | |
| דמי ניכיון | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | ||
| פקדונות ותכניות חיסכון צמודים בישראל (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) | נפתחו לפני 8.5.00 | ריבית ריאלית | פטור | אין | פטור | אין | תכניות חיסכון |
| 35% | אין | 35% | אין | פקדון צמוד מט"ח | |||
| נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03 | |
| נפתחו מ-10.8.05 | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה עד 31.12.05 | |
| 20% | אין | 25% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | |||
| נכס | נתונים נוספים | סוג ההכנסה | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | יחיד שאינו בעל מניות מהותי | בעל מניות מהותי | הערות |
| עד 31.12.2011 | מ-1.1.2012 | ||||||
| פקדונות בחו"ל | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה עד 31.12.05 | |
| 20% | אין | 25% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | |||
| פקדונות שקליים ותכניות חיסכון בנקאיות לא צמודות (תחנת יציאה כמוה כהפקדה מחדש) | נפתחו לפני 8.5.00 | ריבית ריאלית | פטור | אין | פטור | אין | |
| נפתחו החל מ-8.5.00 ולפני 10.8.05 | ריבית נומינלית | 10% | אין | 10% | אין | רק על הריבית שנצמחה מ-1.1.03 | |
| נפתחו מ-10.8.05 | ריבית נומינלית
|
10% | אין | 10% | אין | ריבית שנצמחה עד 31.12.05 | |
| 15% | אין | 15% | אין | ריבית שנצמחה מ-1.1.06 | |||
| קופות גמל לתגמולים | הפקדות לפני 1.1.03 | ריבית ריאלית | פטור | אין | פטור | אין | |
| הפקדות החל מ-1.1.03 עד 31.12.05 | ריבית ריאלית | 15%
במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור
|
אין | 15%
במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור
|
אין | במשיכה לפני 1.7.09 – פטור על משיכת כספים בגיל פרישה שמקורם בתקרת ההפקדה המוטבת
במשיכה אחרי 1.7.09 -ריביתורווחים פטוריםממס, ובלבדשהמשיכההיאמשיכהכדין.
|
|
| הפקדות החל מ-1.1.06 | ריבית ריאלית | 20%
במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור |
אין | 25%
במשיכה אחרי 1.7.09 – פטור |
אין | ||
| קרנות השתלמות | הפקדות לפני 1.1.03 | ריבית ריאלית | פטור | אין | פטור | אין | לגבי קה"ש לעצמאים – הפקדות לפני 1.12.02 |
| הפקדות החל מ-1.1.03 עד 31.12.05 | ריבית ריאלית | 15% | אין | 15% | אין | החיוב במס הינו אך ורק על ריבית בשל הפקדה שמעל ההפקדה המוטבת | |
| הפקדות החל מ-1.1.06 | ריבית ריאלית | 20% | אין | 20% | אין | ||
שיעורי המס לעיל כפופים למספר תנאים, וביניהם שהכנסות היחיד אינן מעסק ושהיחיד לא דרש בניכוי הוצאות מימון.
